| | УКАЗАТЕЛЬ НАЗВАНИЙ СТРАН, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ НА МАРКАХ 1) а) Латинская транскрипция
| | | | Надпись на марке | Часть света | Наименование страны и номер пояснения к схеме | А | Abu Dhabi | A | Договорный Оман, 3 | Açores | Аф | Азорские острова | Aden | A | Федерация Южной Аравии, 1,2 | AEF | Аф | б. КТАО, 14 | A et Т | A | Индокитай Французский, 1 | Afghanistan | A | Афганистан | Africa | Аф | б. КТАО, 6 | Africa Occidental Española | Аф | б. КТАО, 1 | Africa Orientale Italiana | Аф | б. КТАО, 2 | Afrique Equatoriale Française | Аф | б. КТАО, 14 | Afrique Occidentale Française | Аф | б. КТАО, 10 | Aitutaki | О | О-ва Кука, 2 | Ajman | А | Договорный Оман, 4 | Alaouites | А | Сирия, 2 | Albania | Е | Албания | Albanie céntrale | Е | Албания, 2 | Alexandrette | А | Турция, 7 | Alexandrie | Аф | ОАР, 4 | Algérie | Аф | Алжир | Allemagne | Е | Германия, II. 2 | Allenstein | Е | Польша, 3 | Andorra | Е | Андорра | Andorre | Е | Андорра | Angola | Аф | Ангола | Angra | Аф | Азорские о-ва, 1 | Anjouan | Аф | Коморские о-ва, 4 | Antigua | Ам | Подветренные о-ва, 1 | Antioquia | Ам | Колумбия, 2 | AOF | Аф | б. КТАО, 10 | AOI | Аф | б. КТАО, 2 | Apurimac | Ам | Перу, 2г | Arabic Soudite | А | Саудовская Аравия | Arbe | Е | Югославия, 14а | Archipel des Comores | Аф | Коморские о-ва | Argentina | Ам | Аргентина | Arequipa | Ам | Перу, 2 е | Ascension | Аф | Св. Елены о-в, 1 | Asturia у Leon | Е | Испания, 4 | AT | А | Индокитай Французский, 1 | Athos | Е | Греция, 5 | Australia | О | Австралийский Союз | Australian Antarctic Territory |
| См. приложение | Ayacucho | Ам | Перу, 2д | Azadhind | А | Индия, Индия, 33 | В | B | А | Таиланд, 1 | Bácska | Е | Югославия, 10 | Baden | Е | ФРГ, 2в; Германия, 4а | Baghdad | А | Ирак, 1 | Bahamas | Ам | Багамские о-ва | Bahawalpur | А | Пакистан, 2 | Bahrain | А | Бахрейнские о-ва | Bamra | А | Индия, 30 | Baranya | Е | Венгрия, 2 | Barbados | Ам | Барбадос о-в | Barbuda | Ам | Подветренные о-ва, 1а | Barwani | А | Индия, 22 | Basel | Е | Швейцария, 3 | Basutoland | Аф | Басутоленд | Bayern | Е | Германия, 6, 6а | BCA | Аф | Малави | Bechuanaland | Аф | Бечуаналенд | Belgiё | Е | Бельгия | Belgien | Е | Бельгия | Belgique Belgisch Congo | Е Аф | Бельгия Конго (со столицей Киншаса) | Benadir | Аф | Сомали, 2 | Bénin | Аф | Дагомея, 1 | Bergedorf | Е | Германия, 2д | Berlin | Е | ГДР, 2; Западный Берлин | Bermuda | Ам | Бермудские о-ва | Beyrouth | А | Ливан, 1 | Bhopal | А | Индия, 18 | Bhor | А | Индия, 26 | Bhutan | А | Индия, 32 | Bijawar | A | Индия 1 б | Böhmen und Mähren | Е | Чехословакия, 1 | Boka Kotorska | E | Югославия, 3 | Bolivar | Aм | Колумбия, 1 | Bolivia | Ам | Боливия | Bosna i Herzegovina | E | Югославия, 9 | Bosnien und Herzegovina | Е | Югославия, 9 | Boyaca | Ам | Колумбия, 5 | Brasil | Ам | Бразилия | Braunschweig | Е | Германия, 2и | Brazil | Ам | Бразилия | Bremen | Е | Германия, 2 з | British Antarctic Territory |
| См. приложение | British Bechuanaland | Аф | Южно-Африканская Республика, - 1а | British Central Africa | Аф | Малави | British Columbia | Ам | Канада, 1 | British East Africa | Аф | Кения | British East Africa & Uganda | Аф | б. КТАО, 5 | British Guiana | Aм | Гвиана | British Honduras | Ам | Гондурас Британский | British New Guinea | О | Папуа, 1 | British North Borneo | A | Малайзия, II/ 2 | British Solomon islands | О | Соломоновы о-ва | British South Africa | Аф | б. КТАО 7 | British Virgin islands | Ам | Подветренные о-ва, 4 | Brunei | A | Бруней | Buchanan | Аф | Либерия, 3 | Buenos Aires | Ам | Аргентина, 1 | Bulgaria | Е | Болгария | Bulgarie | Е | Болгария | Bundelkhand | A | Индия, 14 | Bundi | A | Индия, 11а | Burma | A | Бирма | Burundi | Аф | Бурунди | Bushire | A | Иран 6 | Bussahir | A | Индия, 4 | С | с | Ам | Никарагуа, 16 | Càbo | Ам | Никарагуа, 16 | Càbo Gracias | Ам | Никарагуа, 16 | Càbo Jubi | Аф | Марокко, 3 | Cabo Verde | Аф | Зеленого Мыса о-ва | Calimnos | E | Греция, 16 г | Cambodge | A | Камбоджа | Cambodia | A | Камбоджа | Cameroon | Аф | Камерун, 1 | Cameroun | Аф | Камерун | Campione | Е | Швейцария, 4 | Canada | Ам | Канада, Канада, 2 | Canal Zone | Ам | Зона Панамского канала | Canarias | Аф | Канарские о-ва | Canton | A | Китай, 1/5 | Cape of Good Hope | Аф | Южно-Африканская Республика, 1 | Carnaro | Е | Югославия, 14 | Caso | E | Греция, 16з | Castellorizo | А | Турция, 5 | Castelrosso | А | Турция, 5 | Cataluña | Е | Испания, 2 | Cavalle | Е | Греция, 6 | Cayman islands | Ам | Каймановы о-ва | C. Ch | А | Индокитай Французский, 2 | CEF | Аф | Камерун, 1 | Cefalonia e Itaca | Е | Греция, 186 | Čechy a Morava | Е | Чехословакия, 1 | Centrafricaine République | Аф | Центрально-Африканская Республика | Cerigo | Е | Греция, 18в | Československo | Е | Чехословакия | Ceylon | А | Цейлон | Chamba | А | Индия, 3 | Charkhari | А | Индия, 14 | Charki | Е | Греция, 16е | Chile | Ам | Чили | China | А | Китай, Китай 1/4 | Chine | А | Китай | Choco | Ам | Колумбия, 9 | Christmas island | А,О | Рождества о-в (Кристмас), Гилберта и Эллис о-ва, 1 | Cilicie | А | Турция, 6 | Cirenaica | Аф | Ливия, 3 | Cocos (Keeling) islands | А | Кокосовые (Килинг) о-ва | Cochin | А | Индия, 28 б | Colombia | Ам | Колумбия, Панама | Colonie italiane | Аф | б. КТАО, 3 | Comores | Аф | Коморские о-ва | Congo
| Аф
| Ангола, 1; Конго (со столицей в Браззавиле); Конго (со столицей в Киншасе) | Congo Beige | Аф | Конго (со столицей в Киншасе) | Confederate States of America | Ам | США, 1 | Congo Français | Аф | б. КТАО, 15 | Constantinople | A | Турция, 2 | Constantinopol | A | Турция, 2 | Cook islands | О | Кука о-ва | Cordoba | Ам | Аргентина, 2 | Corée | A | Корея, Южная Корея | Corfu | E | Греция, 18 а | Corrientes | Ам | Аргентина, 3 | Cos | E | Греция, 16 м | Costantinopoli | A | Турция, 2 | Costa Rica | Ам | Коста-Рика | Côte d’Ivoire | Аф | Берег Слоновой Кости | Côte Française des Somalia | Аф | Сомали Французское (Французский Берег Сомали) | Créte | Е | Греция, 17 | Cuba | Ам | Куба | Cucuta | Ам | Колумбия, 4 | Cundinamarca | Ам | Колумбия, 6 | Curaçao | Ам | Вест-Индия Нидерландская (Кюрасао) | Cuzco | Ам | Перу, 2 в | Cyprus | А | Кипр | Cyrenatca | Аф | Ливия, 3 | D | Dahomey | Аф | Дагомея | Dai Nippon | A | Малайзия, 1, 2а, 26, 2г, 2д, За, Зв | Denmark | E | Дания | Dansk Vestindien | Ам | Виргинские о-ва | Danzig | E | Польша, 1 | Dardanelles | A | Турция, 3 | Datia | A | Индия, 15 | DDR | E | ГДР | Debreczin | E | Венгрия, 4 | Dedeagh | E | Греция, 8 | Deutsche Demokratischc Republik | E | ГДР | Deutschland | E | Германия; ФРГ, 1 | Deutsch Neu-Guinea | О | Папуа, 2 | Deutsch Neuguinea | О | Папуа, 2 | Deutschostafrika | Аф | Танзания | Deutschösterreich | E | Австрия | Deutsch-Südwestafrika | Аф | Юго-Западная Африка | Dhar | A | Индия, 20 | Diego Suarez | Аф | Малагасийская Республика. 1, 1а | Distrito federal | Ам | Венесуэла, 3 | Distrito Sur de fa Baja Gal, | Ам | Мексика, 1 а | Djibouti | Аф | Сомали Французское (Французский Берег Сомали), 1 | Dominica | Ам | Наветренные о-ва, 2 | Dominicana Republica | Ам | Доминиканская Республика | Dubai | A | Договорный Оман, 1 | Duitschland | E | Германия, II/2 | Duitsch Oostafrika | Аф | б. КТАО, 9 | Duttia | A | Индия, 15 | Durazzo | E | Албания, 2а | Е | East Africa & Uganda | Аф | б. КТАО, 6 | East tndia | A | Индия | Ecuador | Ам | Эквадор | Edward VII land |
| См. приложение | EEF | A | Палестина | Egeo | E | Греция, 10 | Egitto | Аф | ОАР | Egypt | Аф | ОАР | Égypte | Аф | ОАР | Eire | E | Ирландия | El Salvador | Ам | Сальвадор | Elobey, Annobon у Corisco | Аф | Рио-Муни (Гвинея Испанская), 3 | Elsass | E | Франция, 2 | Equateur | Ам | Эквадор | Eritrea | Аф | Эфиопия, 1 | España | E | Испания | Est Africain Allemand | Аф | б. КТАО, 9 | Etablissements Français de l’Océanic | О | Французская Полинезия
| Ethiopia | Аф | Эфиопия | Ethiopie | Аф | Эфиопия | Etiopia | Аф | Эфиопия | Eupen | E | Бельгия, 1 | F | Falkland islands | Ам | Фолклендские (Мальвинские) о-ва | Falkland Islands (Dependency of) |
| См. приложение | Faridkot | A | Индия, 6 | Fernando Poo | Аф | Рио-Муни (Гвинея Испанская), 2 | Fezzan | Аф | Ливия, 2, 2а | Fezzan-Ghadames | Аф | Ливия, 2 | Fiji | О | Фиджи | Filipinas | А | Филиппины | Finland | Е | Финляндия | Flume | Е | Югославия, 13 | Fiume-Kupa | Е | Югославия, 15 | Formosa | А | Китай, I/4 | France | Е | Франция | Funchal | Аф | Мадейра | G | G | Аф | Южно-Африканская Республика, 16 | Gab. | Аф | Габон | Gabon | Аф | Габон | Galapagos | Ам | Эквадор, 1 | Gambia | Аф | Гамбия | GEA | Аф | Танзания | Geneve | Е | Швейцария, 2 | Gerusalemme | А | Израиль, 1 | G et D | Ам | Гваделупа | Ghadames | Аф | Ливия, 2 б | Ghana | Аф | Гана | Gibraltar | Е | Гибралтар | Gilbert & Ellice islands | О | Гилберта и Эллис о-ва | Gold Coast | Аф | Гана | Górny Slask | Е | Польша, 7, 9 | GPE | Ам | Гваделупа | Graham land |
| См. приложение | Grand Liban | А | Ливан | Grande Comore | Аф | Коморские о-ва, 3 | Great Britain | Е | Великобритания | Greenville | Аф | Либерия, 4 | Grenada | Ам | Наветренные о-ва, 1 | Grønland | Ам | Гренландия | Grossdeutschesreich | Е | Германия | Guam | О | Гуам | Guadeloupe | Ам | Гваделупа | Guanacaste | Ам | Коста-Рика, 1 | Guatemala | Ам | Гватемала | Guayana | Ам | Венесуэла, 1 | Guernsey | Е | Великобритания, 5 | Guiana | Ам | Гвиана | Guiné | Аф | Гвинея Португальская | Guinea | Аф | Рио-Муни (Гвинея Испанская) | Guinea continental Española | Аф | Рио-Муни (Гвинея Испанская), 1 | Guinea Española | Аф | Рио-Муни (Гвинея Испанская) | Guinée | Аф | Гвинея | Guinée Française | Аф | Гвинея | Guiné Portugueza | Аф | Гвинея Португальская | Guyane Française | Ам | Гвиана Французская | Guyane | Ам | Гвиана Французская | GW | Аф | Южно-Африканская Республика, 1 б | Gwalior | А | Индия, 13 | H | Hadramaut | А | Федерация Южной Аравии, 2 | Haiti | Ам | Гаити | Hamburg | Е | Германия, 2 г | Hannover | Е | Германия, 1 а | Harper | Аф | Либерия, 5 | Hatay | А | Турция, 7 | Haul Senegal-Niger | Аф | б. КТАО, 12 | Haute Silésie | Е | Польша, 7 | Haute-Volta | Аф | Верхняя Вольта | Hawaii | О | Гавайские о-ва | Hawaiian islands | О | Гавайские о-ва | Hejaz & Nejd | А | Саудовская Аравия | Heligoland | Е | Германия, 3 | Helvetia | Е | Швейцария | HI | О | Гавайские о-ва | Hoi-Hao | А | Китай, I/7 | Holkar | А | Индия, 1 9 | Holstein | Е | Германия, 2 е | Honduras | Ам | Гондурас | Hong Kong | А | Сянган (Гонконг) | Honolulu | О | Гавайские о-ва | Horta | Аф | Азорские о-ва, 3 | Hrvatska | Е | Югославия, 4, С | Hyderabad | А | Индия, 29 | I | Idar | А | Индия, 12 | Ifni | Аф | Ифни | Inde | А | Индия, 27 | India | A | Индия, 14, 25 | India Portugueza | A | Индия, 25 | Indochine Française | A | Индокитай Французский | Indonesia | A | Индонезия, Индонезия 1, 16 | Indore | A | Индия, 19 | Inhambane | Аф | Мозамбик, 2 | Inini | Ам | Гвиана Французская, 1 | Iran | A | Иран | Iraq | A | Ирак | Ireland | Е | Ирландия | Island | Е | Исландия | Islas Ganarias | Аф | Канарские о-ва | Isole lonie | E | Греция, 18 | Israel | A | Израиль | Istra | E | Югославия, 11 | Istria | E | Югославия, 11 | Italia | E | Италия | Italy | E | Италия, 13 | J | Jaffa | A | Израиль, 2 | Jaipur | A | Индия, 11 б | Jamaica | Ам | Ямайка | Janina | E | Греция, 3 | Japan | A | Япония | Jasdan | A | Индия, 24 г | Java | A | Индонезия, 1 а | Jeend | A | Индия, 9 | Jersey | E | Великобритания, 4 | Jerusalem | A | Израиль, 1 | Jhind | A | Индия, 9 | Jind | A | Индия, 9 | Johore | A | Малайзия, 1 | Jordan | A | Иордания | Juan Fernandez islas | Ам | Чили, 1 | Jugoslavia | E | Югославия, Югославия 2, 4, 6, 8а, 86, 8в | К | Kamerun | Аф | Камерун | Karki | E | Греция, 16 е | Karolinen | О | Каролинские, Маршалловы и Марианские о-ва, 1 | Katanga | Аф | Конго (со столицей Киншаса), 1 | Kathiri | A | Федерация Южной Аравии, 3 | Kedah | A | Малайзия, 3 в | Kelantan | A | Малайзия, 3 С | Kenya | Аф | Кения | Kenya & Uganda | Аф | б. КТАО, 5 | Kenya, Uganda, Tanganyika | Аф | б. КТАО, 4 | Kerassunde | A | Турция, 8 в | Kiautschou | A | Китай, 1/2 | Kibris | A | Кипр | King Edward VII land |
| См. приложение | Kionga | Аф | Мозамбик, 7 | Kishangarh | A | Индия, 11 в | Kishengarh | A | Индия, 11 в | Korća | E | Албания, 3 а | Korea | A | Корея, Южная Корея | Kouang Tchéou | A | Китай, 1/6 | Kouang Tcheou Wan | A | Китай, 1/6 | Koweit | A | Кувейт | Kuwait | A | Кувейт | L | La Aguera | Аф | Испанская Сахара, 1 | Labuan | A | Малайзия, II/3 | La Canea | E | Греция, 17 а | Lagos La | Аф | Нигерия, 1 б | Guaira-pto Cabello-San Tomas | Ам | Венесуэла | Laibach | E | Югославия, 8 а | Laitabánság | E | Венгрия, 1 | Laos | A | Лаос | Las Bela | A | Пакистан, 3 | Lattaquie | A | Сирия, 2 | Leeward islands | Ам | Подветренные о-ва | Leros | E | Греция, 16 в | Levant | A | Турция; Ливан, 1; Сирия | Liban | A | Ливан | Liberia | Аф | Либерия | Libia | Аф | Ливия | Libya | Аф | Ливия | Libye | Аф | Ливия | Liechtenstein | Е | Лихтенштейн | Lima | Ам | Перу, 1 | Lipso | Е | Греция, 16 б | Lisso | Е | Греция, 16 б | Lothringen | Е | Франция, 3 | Lourenço Marques | Аф | Мозамбик, 1 | Lubiana | E | Югославия, 8 а | Lublanska Pokraina | E | Югославия, 8 а | Luebeck | E | Германия, 2 в | Luxembourg | E | Люксембург | Luxemburg | E | Люксембург | M | Macau | A | Аомынь | Madagascar | Аф | Малагасийская Республика | Madeira | Аф | Мадейра | Mafia | Аф | Танзания, 2 | Magyarorszag | E | Венгрия | Malacca | A | Малайзия, 4 б | Malawi | Аф | Малави | Malaya | A | Малайзия, I/1, 2 а, 26, 2г, 2д, За, Зг, 4, 4а, 46; Сингапур | Malaysia | A | Малайзия | Malay Federated States | A | Малайзия, 2 | Maldive islands | A | Мальдивские о-ва | Malgache | Аф | Малагасийская Республика | Republique Malgasy | Аф | Малагасийская Республика | Mali | Аф | Мали | Malmedy | E | Бельгия, 2 | Malta | E | Мальта | Marianas Españolas | О | Каролинские, Маршалловы и Марианские о-ва, 2 | Marianen | О | Каролинские, Маршалловы и Марианские о-ва, 2 | Marienwerder | E | Польша, 2 | Maroc | Аф | Марокко | Marocco | Аф | Марокко | Marokko | Аф | Марокко | Marruecos | Аф | Марокко, 1, 2 | Marschall-inseln | О | Каролинские, Маршалловы и Марианские о-ва, 3 | Marshall-inseln | О | Каролинские, Маршалловы и Марианские о-ва, 3 | Martinique | Ам | Мартиника | Maturin | Ам | Венесуэла, 2 | Mauri tanie | Аф | Мавритания | Mauritius | Аф | Маврикий | Mayotte | Аф | Коморские о-ва, 1 | Mecklenburg | Е | ГДР, 1 | Mecfclenburg-Strelitz | Е | Германия, 2 а | Mecklenburg-Schwerin | Е | Германия, 2 6 | MEF | Аф | б. КТАО, 2 | Mejico | Ам | Мексика | Melayu | A | Малайзия, I | Mételin | E | Греция, 12 | Mexico | Ам | Мексика | Moçambique | Аф | Мозамбик, 3, 5 | Modéna | E | Италия, 8 | Moheli | Аф | Коморские о-ва, 2 | Monaco | E | Монако | Mongolia | A | Монголия | Monrovia | Аф | Либерия, 2 | Mont-Athos | E | Греция, 5 | Montenègro | E | Югославия, 2 | Montevideo | Ам | Уругвай | Mongtse | A | Китай, 1/9 б | Montssrrat | Ам | Подветренные о-ва, 2 | Montseu | A | Китай, 1/9 б | Moquegua | Ам | Перу, 2 а | Morocco | Аф | Марокко, Марокко, 1, 2 | Morvi | A | Индия, 24 б | Mosquito | Ам | Никарагуа, 1 в | Moyen Congo | Аф | Конго (со столицей Браззавиль) | N | Nabha | A | Индия, 7 | Naciones Unidas | Ам | США, почта ООН | Nandgam | A | Индия, 31 | Nandgaon | A | Индия, 31 | Natal | Аф | Южно-Африканская Республика, 4 | Nations Unies | Ам | США, почта ООН | Nauru | О | Науру | Nederland | E | Нидерланды | Nedérlandsch Indiё | A | Индонезия | Nederlandsch Nieuw Guinea | A | Индонезия, 3 | Nederlandse Antillen | Ам | Вест-Индия Нидерландская (Кюрасао) | Negrl Sembilan | A | Малайзия, 2 б | Nepal | A | Непал | Nevis | Ам | Подветренные о-ва, 3 а" | New Brunswick | Ам | Канада, 3 | Newfoundland | Ам | Канада, 6 | New Guinea | О | Папуа, 2 | New Hebrides | О | Новые Гебриды | New South Wales | О | Австралийский Союз, 1 | New Zealand | О | Новая Зеландия | NF | Аф | Танзания, 3 | Nicaragua | Ам | Никарагуа | Nieuwe Republiek | Аф | Южно-Африканская Республика, 4 б | Nieuw Guinea | А | Индонезия, 3 | Niger | Аф | Нигер | Niger Coast | Аф | Нигерия, 1 а | Nigeria | Аф | Нигерия | Nisio | Е | Греция, 16 к | Nisiros | Е | Греция, 16 к | Niue | О | Ниуэ | Norddeutschland | Е | Германия, I | Noreg | Е | Норвегия | Norfolk Island | О | Норфолк о-в | Norge | Е | Норвегия | North Borneo | А | Малайзия, П/2 | Northern Nigeria | Аф | Нигерия, 2 | Northern Rhodesia | Аф | Замбия | Nossi Bé | Аф | Малагасийская Республика, 1в | Nouvelle Calédonie | О | Новая Каледония | Nouvelles Hébrides | О | Новые Гебриды | Nowanugur | А | Индия, 24 в | Nowa Scotia | Ам | Канада, 4 | NSB | Аф | Малагасийская Республика, 1в | NSW | О | Австралийский Союз, 1 | Nueva Granada | Ам | Колумбия | NW Pacific islands | О | Папуа, 2 | Nyasaland protectorate | Аф | Малави | Nyassa | Аф | Мозамбик, 6 | Nyugatmagyarország | Е | Венгрия, 1 | О | Oaxaca | Ам | Мексика, 2 | Oberschleslen | Е | Польша, 7 | Obock | Аф | Сомали Французское (Французский Берег Сомали), 2 | Oil Rivers protectorate | Аф | Нигерия, 1 а | Oldenburg | Е | Германия, 2 ж | Olsztyn | Е | Польша, 3 | Oltre Giuba | Аф | Сомали, 2 а | Oman | А | Договорный Оман, 2 | Orange River Colony | Аф | Южно-Африканская Республика, 2 | Öranje Vrij Staat | Аф | Южно-Африканская Республика, 2 | Orchha | A | Индия, 17 | Österrcich | E | Австрия, Австрия 1, 2, 3 | Oubangui-Chari | Аф | Центрально-Африканская Республика | Oubangul-Chari — Tchad | Аф | б. КТАО, 13 | P | P | A | Малайзия, 2 д | Packhoi | A | Китай, 1/8 | Pahang | A | Малайзия, 2 г | Pakistan | A | Пакистан | Palestine | А, Аф | Палестина; Иордания, 1; ОАР, 1 | Panamá | Ам | Панама | Panama Canal Zone | Ам | Зона Панамского канала | Papua | О | Папуа, 1 | Papua & New Guinea | О | Папуа | Paraguay | Ам | Парагвай | Parma | Е | Италия, 7 | Pasco | Ам | Перу, 4 | Patiala | A | Индия, 8 | Patmos | E | Греция, 16 а | Pattiala | A | Индия, 8 | Paxo | E | Греция, 18 д | Pechino | A | Китай, 1/16 | Penang | A | Малайзия, 4 а | Penrhyn | О | Кука о-ва, 3 | Perak | A | Малайзия, 2 д | Perils | A | Малайзия, Зг | Perse | A | Иран | Perú | Ам | Перу Перу, 2 | Philippines | A | Филиппины | Philippine islands | A | Филиппины | Pilipina | A | Филиппины | Piscopi | E | Греция, 16 д | Pitcairn islands | О | Питкэрн | Piura | Ам | Перу, 5 | Polska | E | Польша | Polynesie Française | О | Французская Полинезия | Ponta Delgada | Аф | Азорские о-ва, 2 | Port Gdañsk | E | Польша, 1 | Port Lagos | E | Греция, 7 | Porto Rico | Ам | Пуэрто-Рико | Port-Saïd | Аф | ОАР, 3 | Portugal | E | Португалия | Preussen | E | Германия, 1 | Prince Edward Island | Ам | Канада, 5 | Puerto Rico | Ам | Пуэрто-Рико | Puno | Ам | Перу, 2 б | Puttiala | A | Индия, 8 | Q | Qatar | A | Катар | Qeverria e Shopnis | E | Албания, 2 | Qu’ aiti | A | Федерация Южной Аравии, 2 | Queensland | О | Австралийский Союз, 6 | Quelimane | Аф | Мозамбик, 4 а | R | Radjasthan | A | Индия, 11 | Raratonga | О | Кука о-ва, 1 | Réunion | Аф | Реюньон | Rheinland-Pfalz | E | ФРГ, 2 а | Rhodesia | Аф | Родезия Южная, б. КТАО, 7. | Rhodesia & Nyasaland | Аф | б. КТАО, 8 | Riau | А | Индонезия, 4 | Rijeka | Е | Югославия, 13 | Rio de Oro | Аф | Испанская Сахара, 2 | Rio Muni | Аф | Рио-Муни (Гвинея Испанская), 1 | Rizeh | А | Турция, 8 а | RO | Е | Болгария, 1 | Robertsport | Аф | Либерия, 1 | Rodi | Е | Греция, 16н | Romagne | Е | Италия, 10 | Romania | Е | Румыния | Rominta | Е | Румыния | Ross dependency |
| См. приложение | Rouad | А | Сирия, 1 | Roumélie Orientalc | Е | Болгария, 1 | Ruanda | Аф | Руанда | Ruanda-Urundi | Аф | б. КТАО, 9 | Rumänien | Е | Румыния | Russisch Polen | Е | Польша, 4 | Rwanda | Аф | Руанда | Ryukyus | А | Япония, 1 | S | Saar | Е | ФРГ, 3 | Saargebiet | Е | ФРГ, 3 | Saarland | E | ФРГ, 3 | Sabah | A | Малайзия, II/2 | Sachsen | E | ГДР, 3; Германия, 2 л | Sahara | Аф | Испанская Сахара | Sahara Español | Аф | Испанская Сахара | Sahara Occidental | Аф | Испанская Сахара | Saint Christopher | Ам | Подветренные о-ва, За' | Saint Christopher-Nevis-Anguilla | Ам | Подветренные о-ва, 3 | Sainte Marie de Madagascar | Аф | Малагасийская Республика, 16 | Saint Helena | Аф | Св. Елены o-в | Saint Johns | Ам | Канада, 6 | Saint Kitts | Ам | Подветренные о-ва, За' | Saint Kitts-Nevis | Ам | Подветренные о-ва, За | Saint Lucia | Ам | Наветренные о-ва, 4 | Saint-Pierre et Miquelon | Ам | Сен-Пьер и Микелон | Saint Thomas-La Guaira-Puerto Cabello | Ам | Венесуэла | Saint Vincent | Ам | Наветренные о-ва, 3 | Salonicco | E | Греция, 4 | Salonique | E | Греция, 4 | Salvador | Ам | Сальвадор | Samoa | О | Самоа Западное, Самоа о-ва | Samoa isisifo | О | Самоа Западное | San Marino | E | Сан-Марино | Santa Maura | E | Греция, 18 г | Santander | Ам | Колумбия, 3 | São Тhomé e Principe | Аф | Сан-Томе и Принсипи | Sarawak | A | Малайзия, II/1 | Sarre | E | ФРГ, 3 | Saseno | E | Албания, 4 | Saurashtra | A | Индия, 24, 24д | Scarpanto | E | Греция, 10 и | Schleswig | E | Германия, 2е | Schleswig-Holstein | E | Германия, 2 е | Scinde | A | Пакистан, 1 | Scutari di Albania | E | Албания, 1 а | Seiyun | A | Федерация Южной Аравии, 3 | Selangor | A | Малайзия, 2 а | Senegal | Аф | Сенегал | Senegambie et Niger | Аф | б. КТАО, 11 | Serbien | E | Югославия, 1 | Seychelles | Аф | Сейшельские о-ва | SH | E | Германия, 2 е | Shanghai | A | Китай, 1/3 | Sharjah | A | Договорный Оман, 2 | Shihr & Mukalla | A | Федерация Южной Аравии, 2 | Shkodres | E | Албания, 1 | Shqipёnia | E | Албания | Shqipenie | E | Албания | Shqiperia | E | Албания | Shqiporija | E | Албания | Shqipni | E | Албания | Shqipnija | E | Албания | SHS (Drzava) | E | Югославия, 8, 9 | SHS (Hrvatska) | E | Югославия, 6 | Shuzhuna | A | Китай, HI/9 a | Siam | A | Таиланд | Sierra Leone | Аф | Сьерра-Леоне | Silesie Orientale | E | Польша, 10, Чехословакия, 2 | Simi | E | Греция, 16 ж | Singapore | A | Сингапур | Sirmoor | A | Индия, 5 | Slesvig | E | Германия, II/1 | Slovenija | E | Югославия, 8а, 86, 8в | Slovensko | E | Чехословакия, 3 | Smirna | A | Турция, 4 | Smyrne | A | Турция, 4 | SO | E | Польша, 10; Чехословакия, 2 | Solomon islands | О | Соломоновы о-ва | Somalia | Аф | Сомали, Сомали, 2 | Somaliland | Аф | Сомали, 1 | Sonora | Ам | Мексика, 16 | Soruth | A | Индия, 24 д | Soudan | Аф | Судан | Soudan Français | Аф | Мали | South Africa | Аф | Южно-Африканская Республика | South Arabia | А | Федерация Южной Аравии | South Australia | О | Австралийский Союз, 4 | South Georgia |
| См. приложение | Southern Nigeria | Аф | Нигерия, 1 | Southern Rhodesia | Аф | Родезия Южная | South Orkneys |
| См. приложение | South Shetlands |
| См. приложение | South West Africa | Аф | Юго-Западная Африка | SPM | Ам | Сен-Пьер и Микелон | Srba, Hrvata i Slovenaca (Drzava) | Е | Югославия, Югославия, 8 | Stampalia | Е | Греция, 16 л | Stellaland | Аф | Южно-Африканская Республика, 1 в | Straits Settlements | A | Малайзия, 4 | STT | E | Югославия, 13 | SU | A | Малайзия, 2 в | Sudan | Аф | Судан | Sud Kasai | Аф | Конго (со столицей Киншаса), 2 | Suez | Аф | ОАР, 2 | Suid-Afrika | Аф | Южно-Африканская Республика | Suidwes Afrika | Аф | Юго-Западная Африка | S. Ujong | А | Малайзия, 2 в | Suomi | Е | Финляндия | Suriname | Ам | Гвиана Нидерландская (Суринам) | Sverige | Е | Швеция | Swazieland | Аф | Свазиленд | Swaziland | Аф | Свазиленд | Syria | А | Сирия | Syrie | А | Сирия | Syrie et Grand Liban | А | Сирия | Szeged | Е | Венгрия, 3 | Т | Tachira | Ам | Венесуэла, 5 | Tahiti | О | Французская Полинезия, 1 | Tanganyika | Аф | Танзания | Tanganyika & Zanzibar | Аф | Танзания | Tanger | Аф | Марокко, 2 | Tangier | Аф | Марокко, 2 | Tanzania | Аф | Танзания | Tasmania | О | Австралийский Союз, 3 | Т - С | А | Индия, 28 | Tchad | Аф | Чад | Tchong К’ing | А | Китай, 1/10 а | Tchongking | А | Китай, 1/10 а | TerreAdélie Dumontd’ Urville |
| См. приложение | Terres Australes et Antarctiques Françaises |
